Montag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr | ||||
Dienstag bis Donnerstag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr | ||||
Freitag |
07.00 - 14.00 Uhr (durchgehend) |
||||
Feiertage | 2024 / 2025 | ||||
Heiligabend | Dienstag, 24. Dezember 2024 | ||||
Weihnachtstag | Mittwoch, 25. Dezember 2024 | ||||
Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2024 | ||||
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2025 | ||||
Berchtoldstag | Donnerstag, 2. Januar 2025 | ||||
Gründonnerstag | Donnerstag, 17. April 2025 (durchgehend bis 14 Uhr geöffnet) | ||||
Karfreitag | Freitag, 18. April 2025 | ||||
Ostermontag | Montag, 21. April 2025 | ||||
Sechseläuten | Montag, 28. April 2025 (geöffnet bis 11.30 Uhr) | ||||
Tag der Arbeit | Donnerstag, 1. Mai 2025 | ||||
Brückentag | Freitag, 2. Mai 2025 (geschlossen) | ||||
Tag vor Auffahrt | Mittwoch, 28. Mai 2025 (durchgehend bis 14 Uhr geöffnet) | ||||
Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2025 | ||||
Auffahrtsbrücke | Freitag, 30. Mai 2025 (geschlossen) | ||||
Pfingstmontag | Montag, 9. Juni 2025 | ||||
Nationalfeiertag | Freitag, 1. August 2025 | ||||
Knabenschiessen | Montag, 15. September 2025 (geöffnet bis 11.30 Uhr) | ||||
Die Gemeindeverwaltung bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Pikett-Dienste während den Feiertagen (für dringende Fälle) |
|||||
Todesfälle | 044 713 55 98 (Erreichbarkeiten bei Todesfällen werden vor den jeweiligen Feiertagen bekannt gegeben) |
||||
Wasserversorgung | 044 713 33 83 (Betriebsstörungen, Rohrbrüche) | ||||