Informationen
- Beschreibung
Geschäftliste:
- Genehmigung der Jahresrechnung 2022
- Objektkredit von Fr. 1'610'000 für die Projektierung einer Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung im Areal Unterdorf
- Bauland Luchsweg, Grundstück Kat.-Nr. 5035 – Abgabe im Baurecht / Verkauf
- Leistungsvereinbarung mit Spitex Zimmerberg AG
- Geschwindigkeitskonzept für Tempo 30 in den Quartieren und auf der Neuen Dorfstrasse; Objektkredit für Umsetzung
Hinweis: Die Versammlung am 9. Juni 2023 entfällt, wenn alle Geschäfte am 8. Juni 2023 behandelt werden können.
Wir erwarten eine hohe Zahl Teilnehmenden und sind allen dankbar, welche zu Fuss oder mit dem Velo ins Schwerzi-Areal kommen.
- Voraussetzungen
- Die Gemeindeversammlung umfasst alle Stimmberechtigten der Gemeinde. Sie findet jährlich mindestens zwei Mal statt (jeweils im Juni und im Dezember, in der Regel am zweiten Donnerstag des Monats).
Download
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
1.00_Gemeindeversammlung_vom_08.06.2023_-_Protokoll.pdf (PDF, 831.69 kB) | Download | 0 | 1.00_Gemeindeversammlung_vom_08.06.2023_-_Protokoll.pdf |
1.0_Jahresrechnung--2022.pdf (PDF, 1.18 MB) | Download | 1 | 1.0_Jahresrechnung--2022.pdf |
1.1_Jahresrechnung--2022_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 2.22 MB) | Download | 2 | 1.1_Jahresrechnung--2022_Beleuchtender_Bericht.pdf |
2.0_Entwicklungskonzept_Unterdorf_-_Projektierungskredit_-_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 1.65 MB) | Download | 3 | 2.0_Entwicklungskonzept_Unterdorf_-_Projektierungskredit_-_Beleuchtender_Bericht.pdf |
3.0_Luchsweg_Kat.-Nr._5035_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 335.75 kB) | Download | 4 | 3.0_Luchsweg_Kat.-Nr._5035_Beleuchtender_Bericht.pdf |
4.0_Spitex_Zimmerberg_Leistungsvereinbarung_-_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 165.42 kB) | Download | 5 | 4.0_Spitex_Zimmerberg_Leistungsvereinbarung_-_Beleuchtender_Bericht.pdf |
4.1_Leistungsvereinbarung_Spitex_Zimmerberg_Langnau_am_Albis.pdf (PDF, 526.71 kB) | Download | 6 | 4.1_Leistungsvereinbarung_Spitex_Zimmerberg_Langnau_am_Albis.pdf |
5.00_Geschwindigkeitskonzept_Quartiere_und_Neue_Dorfstrasse_-_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 459.04 kB) | Download | 7 | 5.00_Geschwindigkeitskonzept_Quartiere_und_Neue_Dorfstrasse_-_Beleuchtender_Bericht.pdf |
5.01_Gutachten_Zone_1_Wildenbuhl.pdf (PDF, 1.52 MB) | Download | 8 | 5.01_Gutachten_Zone_1_Wildenbuhl.pdf |
5.02_Gutachten_Zone_2_Wolfgraben.pdf (PDF, 1.8 MB) | Download | 9 | 5.02_Gutachten_Zone_2_Wolfgraben.pdf |
5.03_Gutachten_Zone_3_Berghalden.pdf (PDF, 1.54 MB) | Download | 10 | 5.03_Gutachten_Zone_3_Berghalden.pdf |
5.04_Gutachten_Zone_4_Ref._Kirche.pdf (PDF, 976.33 kB) | Download | 11 | 5.04_Gutachten_Zone_4_Ref._Kirche.pdf |
5.05_Gutachten_Zone_5_Hofli.pdf (PDF, 4.82 MB) | Download | 12 | 5.05_Gutachten_Zone_5_Hofli.pdf |
5.06_Gutachten_Strecke_Neue_Dorfstrasse.pdf (PDF, 6.64 MB) | Download | 13 | 5.06_Gutachten_Strecke_Neue_Dorfstrasse.pdf |
5.07_Massnahmenplan_Zone_1_Wildenbuhl.pdf (PDF, 10.56 MB) | Download | 14 | 5.07_Massnahmenplan_Zone_1_Wildenbuhl.pdf |
5.08_Massnahmenplan_Zone_2_Wolfgraben.pdf (PDF, 14.91 MB) | Download | 15 | 5.08_Massnahmenplan_Zone_2_Wolfgraben.pdf |
5.09_Massnahmenplan_Zone_3_Berghalden.pdf (PDF, 9.89 MB) | Download | 16 | 5.09_Massnahmenplan_Zone_3_Berghalden.pdf |
5.10_Massnahmenplan_Zone_4_Ref._Kirche.pdf (PDF, 1.05 MB) | Download | 17 | 5.10_Massnahmenplan_Zone_4_Ref._Kirche.pdf |
5.11_Massnahmenplan_Zone_5_Hofli.pdf (PDF, 19.05 MB) | Download | 18 | 5.11_Massnahmenplan_Zone_5_Hofli.pdf |
5.12_Massnahmenplan_Strecke_Neue_Dorfstrasse.pdf (PDF, 2.56 MB) | Download | 19 | 5.12_Massnahmenplan_Strecke_Neue_Dorfstrasse.pdf |
5.13_Analyseplan.pdf (PDF, 3.45 MB) | Download | 20 | 5.13_Analyseplan.pdf |
5.14_bersichtsplan_Larm_Neue_Dorfstrasse_Tempo_50.pdf (PDF, 1.52 MB) | Download | 21 | 5.14_bersichtsplan_Larm_Neue_Dorfstrasse_Tempo_50.pdf |
5.15_bersichtsplan_Larm_Gemeinde_Tempo_50.pdf (PDF, 2.01 MB) | Download | 22 | 5.15_bersichtsplan_Larm_Gemeinde_Tempo_50.pdf |
5.16_bersichtsplan_Larm_Neue_Dorfstrasse_Tempo_41.pdf (PDF, 1.51 MB) | Download | 23 | 5.16_bersichtsplan_Larm_Neue_Dorfstrasse_Tempo_41.pdf |
5.17_bersichtsplan_Larm_Gemeinde_Tempo_41.pdf (PDF, 2 MB) | Download | 24 | 5.17_bersichtsplan_Larm_Gemeinde_Tempo_41.pdf |
5.18_bersichtsplan_Larm_Neue_Dorfstrasse_Tempo_30.pdf (PDF, 1.51 MB) | Download | 25 | 5.18_bersichtsplan_Larm_Neue_Dorfstrasse_Tempo_30.pdf |
5.19_bersichtsplan_Larm_Gemeinde_Tempo_30.pdf (PDF, 2 MB) | Download | 26 | 5.19_bersichtsplan_Larm_Gemeinde_Tempo_30.pdf |
Zugehörige Objekte
Datum | Name |
---|